MPS-3600H SERIES HIGH PRECISION DC POWER SUPPLY
MPS-3600H series is a new generation of high quality programmable DC power supply. This series of products is equipped with RS232 communication interface. The MPS-3600H series power supply has both desktop and system characteristics.
- Voltage 1mV current 1mA resolution, high precision display
- Voltage compensation function ensures highprecision
- Numeric keypad and knob two ways to set thevoltage and current
- Nine sets of voltage and current storage call outfunction, convenient and quick
- Standard RS-232 communication interface
Model | MPS-2010H | MPS-3603H | MPS-3605H | MPS-3610H | MPS-6003H | MPS-6005H | MPS-8002H | MPS-15H01H | |
Rated input voltage | AC220V/110V±10% | ||||||||
Rated output voltage | 0~20V | 0~36V | 0~36V | 0~36V | 0~60V | 0~60V | 0~80V | 0~150V | |
Rated output current | 0~10A | 0~3A | 0~5A | 0~10A | 0~3A | 0~5A | 0~2A | 0~1.2A | |
Rated output power | 200W | 108W | 180W | 360W | 180W | 300W | 160W | 180W | |
Load regulation rate | Voltage | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+10mV |
Current | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
Line regulation | Voltage | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
Current | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
Setting value resolution | Voltage | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV |
Current | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
Readback value resolution | Voltage | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV |
Current | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
Setting
accuracy (25℃±5℃) |
Voltage | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
Current | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
Readback
accuracy (25℃±5℃) |
Voltage | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
Current | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
Ripple | Voltage | 1.5mVrms | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 3mVrms | 3mVrms |
Current | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | |
Temperature Coefficient | Operation | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |
Storage | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
Instrument size (W*H*D) | mm | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*300 | 215*95*300 |
Packing size
(W*H*D) |
mm | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*420 | 310*200*420 |
Net weight | kg | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7 | 5.6 | 5.6 |
Gross weight | kg | 7.8 | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 8 | 6.7 | 6.7 |