MPS-30 Series Storage-Type Linear DC Power Supply
•Voltage range: 0 – 60V, current range: 0 – 30A, power: 360W
•Panel lock function.
•Output switch control
• Switching between high and low current levels
•Color screen display, multiple parameters are clear at a glance
•4 sets of fast storage and retrieval functions
The newly launched MPS – 30 Series Two – Channel DC Programmable Power Supply has a display resolution of 10mV/1mA. CH2 offers 1.8V/2.5V/3.3V/5V@3A, with panel lock, output switch control, high/low current switching, and 4 sets of fast storage/retrieval. The color screen ensures clear parameter viewing. Models like MPS – 31 to MPS – 39 have rated output voltages 0 – 30V to 0 – 100V, currents 0 – 0.5A to 0 – 10A, power 50W to 300W, precise regulation, and low ripple. Ideal for production line tests, lab work, electronic repair, and automated equipment integration.
| Model | MPS-31 | MPS-32 | MPS-33 | MPS-34 | MPS-35 | MPS-36 | MPS-37 | MPS-38 | MPS-39 | |
| Rated output voltage | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V | 0~80V | 0~100V | |
| Rated output current | 0~2A | 0~4A | 0~6A | 0~8A | 0~10A | 0~2A | 0~4A | 0~2A | 0~0.5A | |
| Rated output power | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 120W | 240W | 160W | 50W | |
| Load regulation | Voltage | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| Current | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| Line regulation rate | Voltage | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| Current | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| Setting resolution | Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| Current | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| Read back resolution | Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| Current | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| Setting accuracy (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| Current | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| Read back accuracy (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| Current | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| Ripple and noise (25℃±5℃) | Voltage | 3mVrms | 3mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 10mVrms |
| Ripple and noise (25℃±5℃) | Current | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms |
| Standard Accessories: | Power Cable*1PC, User Manual |
|---|

