PEL-9000S Series Programmable DC Electronic Load
•Power coverage: 1.2KW-40KW; Maximum current up to 1500A
•Voltage range: 150V/600V/800V/1200V
•Supports four modes: CV, CC, CR, and CP
•Battery test function
•Fast OCP test function
The PEL-9000S Series high-power programmable DC electronic load features high-speed dynamic response and wide-range voltage and current output characteristics. It covers voltage ranges of 0-150V, 0-600V, 0-800V, and 0-1200V, with single-machine power ranging from 120W to 40kW, and maximum current up to 1500A, supporting flexible expansion to adapt to testing scenarios with different power requirements.
This series supports four static working modes: Constant Current (CC), Constant Voltage (CV), Constant Resistance (CR), and Constant Power (CP), as well as high-speed dynamic modes including step and pulse load change simulation, meeting complex testing scenario needs. It has functions such as battery discharge simulation, rapid OCP testing, programmable multi-group load switching, and automatic testing to adapt to diverse testing requirements. It comes with a standard RS-232 interface, optional GPIB interface, supporting Modbus protocol and SCPI specification commands, compatible with communication commands of similar products for easy remote control and system integration. It has built-in comprehensive protection mechanisms, including overvoltage (OV), overcurrent (OC), overpower (OP), overtemperature (OT), and reverse polarity protection, ensuring safe and stable testing processes.
| Model selection table of 150V series products | Model selection table of 600V series products | |||||||
| Model | Voltage | Current | Power | Model | Voltage | Current | Power | |
| PEL-9150S1212 | 0 – 150V | 120A | 1200W | PEL-9600S124.8 | 0 – 600V | 48A | 1200W | |
| PEL-9150S1818 | 0 – 150V | 180A | 1800W | PEL-9600S187.2 | 0 – 600V | 72A | 1800W | |
| PEL-9150S2424 | 0 – 150V | 240A | 2400W | PEL-9600S249.6 | 0 – 600V | 96A | 2400W | |
| PEL-9150S3030 | 0 – 150V | 300A | 3000W | PEL-9600S3012 | 0 – 600V | 120A | 3000W | |
| PEL-9150S6060 | 0 – 150V | 600A | 6000W | PEL-9600S6024 | 0 – 600V | 240A | 6000W | |
| PEL-9150S9090 | 0 – 150V | 900A | 9000W | PEL-9600S9036 | 0 – 600V | 360A | 9000W | |
| PEL-9150S120120 | 0 – 150V | 1200A | 12KW | PEL-9600S12048 | 0 – 600V | 480A | 12KW | |
| PEL-9150S150150 | 0 – 150V | 1500A | 15KW | PEL-9600S15060 | 0 – 600V | 600A | 15KW | |
| PEL-9150S180120 | 0 – 150V | 1200A | 18KW | PEL-9600S18072 | 0 – 600V | 720A | 18KW | |
| PEL-9150S240120 | 0 – 150V | 1200A | 24KW | PEL-9600S24096 | 0 – 600V | 960A | 24KW | |
| PEL-9150S300120 | 0 – 150V | 1200A | 30KW | PEL-9600S300120 | 0 – 600V | 1200A | 30KW | |
| PEL-9150S400120 | 0 – 150V | 1200A | 40KW | PEL-9600S400120 | 0 – 600V | 1200A | 40KW | |
| Model selection table of 800V series products | Model selection table of 1200V series products | |||||||
| Model | Voltage | Current | Power | Model | Voltage | Current | Power | |
| PEL-9800S124.8 | 0 – 800V | 48A | 1200W | PEL-91200S3012 | 0 – 1200V | 120A | 3000W | |
| PEL-9800S187.2 | 0 – 800V | 72A | 1800W | PEL-91200S6024 | 0 – 1200V | 240A | 6000W | |
| PEL-9800S249.6 | 0 – 800V | 96A | 2400W | PEL-91200S9036 | 0 – 1200V | 360A | 9000W | |
| PEL-9800S3012 | 0 – 800V | 120A | 3000W | PEL-91200S12048 | 0 – 1200V | 480A | 12KW | |
| PEL-9800S6024 | 0 – 800V | 240A | 6000W | PEL-91200S15060 | 0 – 1200V | 600A | 15KW | |
| PEL-9800S9036 | 0 – 800V | 360A | 9000W | PEL-91200S18072 | 0 – 1200V | 720A | 18KW | |
| PEL-9800S12048 | 0 – 800V | 480A | 12KW | PEL-91200S24096 | 0 – 1200V | 960A | 24KW | |
| PEL-9800S15060 | 0 – 800V | 600A | 15KW | PEL-91200S300120 | 0 – 1200V | 1200A | 30KW | |
| PEL-9800S18072 | 0 – 800V | 720A | 18KW | PEL-91200S400120 | 0 – 1200V | 1200A | 40KW | |
| PEL-9800S24096 | 0 – 800V | 960A | 24KW | |||||
| PEL-9800S300120 | 0 – 800V | 1200A | 30KW | |||||
| PEL-9800S400120 | 0 – 800V | 1200A | 40KW | |||||
Details
PEL-9150S series electronic load is a special precision
instrument used to simulate the load change of low-voltage and high-power products. It can be applied to load simulation of high-power switching power supply, power supply equipment, power battery pack and electronic component test. The multiple functions of this series of products provide a complete solution for testing high-power power supply and electronic products.
PEL-9150S series electronic load has multiple models to facilitate engineers and technicians to select the most suitable load equipment.The load power is from 1.2KW to 40KW, the load current is up to 1500A,and the working voltage is 0-150v,which can be used for testing various low-voltage and high-power electronic products.
PEL-9150S series load provides four static loading modes:
constant current mode (CC) and constant resistance mode (CR) are applicable to load simulation of traditional switching power supply, constant voltage mode (CV) is applicable to load simula- tion of battery charger and constant current output power supply, and constant power mode (CP)can be used as load simulation of power battery packand energy storage device.
PEL-9150S series electronic load can not only simulate high-speed dynamic load changes with a frequency of up to 20KHz, but also simulate more stringent dynamic load changes, such as ladder load changes, pulse load changes, etc. It can also test the load character- istics of the tested products.
PEL-9150S series electronic load has 1000 sets of data storage capacity, and can be programmed to automatically run multiple sets of load switching;With 16-bitA/D conversion chip, it has high-precision voltage and current detection, and all data are displayed on the 5 “TFT color screen.RS-232C interface is equipped as standard,and GPIB remote control interface is optional to facilitate system integration.
PEL-9150S series electronic load can also be used to simulate the discharge of power battery. Set the size of the battery discharge load and use the constant power(CP) load mode to simulate the battery discharge characteristics.The cut-off discharge voltage of the battery is measured through the accurate measurement circuit, and the time required for the battery to discharge to the cut-off voltage point is calculated.
PEL-9150S series electronic load provides software calibration function, making daily maintenance easier. It also has OP, OV,OC, OT and positive-negative reverse alarm functions to ensure more stable and safe opera- tionof the product. It is a reliable product for engineering test and automatic test system integration.
| Model | PEL-9150S1212 | PEL-9150S1818 | PEL-9150S2424 | |||
| Power | 120W | 1200W | 180W | 1800W | 240W | 2400W |
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Current Range | 0-12A | 0-120A | 0-18A | 0-180A | 0-24A | 0-240A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-12A | 0-120A | 0-18A | 0-180A | 0-24A | 0-240A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.025Ω~250Ω | 0.1Ω~5KΩ | 0.0175Ω~175Ω | 0.07Ω~3.5KΩ | 0.0125Ω~125Ω | 0.05Ω~2.5KΩ |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-120W | 0-1200W | 0-180W | 0-1800W | 0-240W | 0-2400W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 2mA-0.4A/μS | 20mA-4A/μS | 2.5mA-0.5A/μS | 25mA-5A/μS | 4mA-0.8A/μS | 40mA-8A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-12A | 0-120A | 0-18A | 0-180A | 0-24A | 0-240A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-120W | 0-1200W | 0-180W | 0-1800W | 0-240W | 0-2400W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 120A | 180A | 240A | |||
| Size (WHD) mm | 425 X 175 X 640 | 425 X 175 X 640 | 425 X 175 X 640 | |||
| Weight (Kg) | 20 | 24 | 28 | |||
| Model | PEL-9150S3030 | PEL-9150S6060 | PEL-9150S9090 | |||
| Power | 300W | 3000W | 600W | 6000W | 900W | 9000W |
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Current Range | 0-30A | 0-300A | 0-60A | 0-600A | 0-90A | 0-900A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-30A | 0-300A | 0-60A | 0-600A | 0-90A | 0-900A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.01Ω~100Ω | 0.04Ω~2KΩ | 0.005Ω~50Ω | 0.02Ω~1KΩ | 0.004Ω~35Ω | 0.015Ω~700Ω |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-300W | 0-3000W | 0-6000W | 0-6000W | 0-900W | 0-9000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 5mA-1A/μS | 50mA-10A/μS | 10mA-2A/μS | 0.1A-20A/μS | 14mA-2.8A/μS | 0.14A-28A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-30A | 0-300A | 0-60A | 0-600A | 0-90A | 0-900A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-300W | 0-3000W | 0-600W | 0-6000W | 0-900W | 0-9000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 300A | 600A | 900A | |||
| Size (W*H*D) mm | 425 X 175 X 640 | 425 X 350 X 640 | 550 X 635 X 720 | |||
| Weight (Kg) | 32 | 64 | 116 | |||
| Model | PEL-9150S121020 | PEL-9150S150150 | PEL-9150S180120 | |||
| Power | 1200W | 12000W | 1500W | 15000W | 1800W | 18000W |
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Current Range | 0-120A | 0-1200A | 0-150A | 0-1500A | 0-120A | 0-1200A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-120A | 0-1200A | 0-150A | 0-1500A | 0-120A | 0-1200A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.0025Ω~25Ω | 0.01Ω~500Ω | 0.002Ω~20Ω | 0.008Ω~400Ω | 0.0025Ω~25Ω | 0.01Ω~500Ω |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-1200W | 0-12000W | 0-1500W | 0-15000W | 0-1800W | 0-18000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 20mA-4A/μS | 0.2A-40A/μS | 25mA-5A/μS | 0.25A-50A/μS | 20mA-4A/μS | 0.2A-40A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-120A | 0-1200A | 0-150A | 0-1500A | 0-120A | 0-1200A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-1200W | 0-12000W | 0-1500W | 0-15000W | 0-1800W | 0-18000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 1200A | 1500A | 1200A | |||
| Size (W*H*D) mm | 550 X 810 X 720 | 550 X 990 X 720 | 550 X 1165 X 720 | |||
| Weight (Kg) | 153 | 202 | 242 | |||
| Model | PEL-9150S240120 | PEL-9150S300120 | PEL-9150S400120 | |||
| Power | 2400W | 24000W | 3000W | 30000W | 4000W | 40000W |
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Current Range | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.0025Ω~25Ω | 0.01Ω~500Ω | 0.0025Ω~25Ω | 0.01Ω~500Ω | 0.0025Ω~25Ω | 0.01Ω~500Ω |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-2400W | 0-24000W | 0-3000W | 0-30000W | 0-4000W | 0-40000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 20mA-4A/μS | 0.2A-40A/μS | 20mA-4A/μS | 0.2A-40A/μS | 20mA-4A/μS | 0.2A-40A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V | 0-15V | 0-150V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-2400W | 0-24000W | 0-3000W | 0-30000W | 0-4000W | 0-40000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 1200A | 1200A | 1200A | |||
| Size (W*H*D) mm | 550 X 1520 X 720 | 880 X 1520 X 720 | 880 X 1680 X 720 | |||
| Weight (Kg) | 316 | 400 | 496 | |||
| Model | PEL-9600S124.8 | PEL-9600S187.2 | PEL-9600S249.6 | |||
| Power | 120W | 1200W | 180W | 1800W | 240W | 2400W |
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Current Range | 0-4.8A | 0-48A | 0-7.2A | 0-72A | 0-9.6A | 0-96A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-4.8A | 0-48A | 0-7.2A | 0-72A | 0-9.6A | 0-96A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.4Ω~4KΩ | 17.5Ω~8KΩ | 0.26Ω~2.8KΩ | 11Ω~8KΩ | 0.2Ω~2KΩ | 8.75Ω~8KΩ |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-120W | 0-1200W | 0-180W | 0-1800W | 0-240W | 0-2400W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 0.8mA-160mA/μS | 8mA-1.6A/μS | 1.2mA-240mA/μS | 12mA-2.4A/μS | 1.6mA-320mA/μS | 16mA-3.2A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-4.8A | 0-48A | 0-7.2A | 0-72A | 0-9.6A | 0-96A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-120W | 0-1200W | 0-180W | 0-1800W | 0-240W | 0-2400W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 48A | 72A | 96A | |||
| Size (W*H*D) mm | 425 X 175 X 640 | 425 X 175 X 640 | 425 X 175 X 640 | |||
| Weight (Kg) | 20 | 24 | 28 | |||
| Model | PEL-9600S3012 | PEL-9600S6024 | PEL-9600S9036 | |||
| Power | 300W | 3000W | 600W | 6000W | 900W | 9000W |
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Current Range | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-36A | 0-360A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-36A | 0-360A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.16Ω~1.7KΩ | 7Ω~8KΩ | 0.08Ω~850Ω | 3.5Ω~7KΩ | 0.055Ω~500Ω | 2.3Ω~4.5KΩ |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-300W | 0-3000W | 0-600W | 0-6000W | 0-900W | 0-9000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 2mA-0.4A/μS | 20mA-4A/μS | 4mA-0.8A/μS | 40mA-8A/μS | 6mA-1.2A/μS | 60mA-12A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-36A | 0-360A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-300W | 0-3000W | 0-600W | 0-6000W | 0-900W | 0-9000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 120A | 240A | 360A | |||
| Size (W*H*D) mm | 425 X 175 X 640 | 425 X 350 X 640 | 550 X 635 X 720 | |||
| Weight (Kg) | 32 | 64 | 116 | |||
| Model | PEL-9600S12048 | PEL-9600S15060 | PEL-9600S18072 | |||
| Power | 1200W | 12000W | 1500W | 15000W | 1800W | 18000W |
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Current Range | 0-48A | 0-480A | 0-60A | 0-600A | 0-72A | 0-720A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-48A | 0-480A | 0-60A | 0-600A | 0-72A | 0-720A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.04Ω~425Ω | 1.75Ω~3.5KΩ | 0.032Ω~340Ω | 1.4Ω~2.8KΩ | 0.026Ω~285Ω | 1.16Ω~2.3KΩ |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-1200W | 0-12000W | 0-1500W | 0-15000W | 0-1800W | 0-18000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 8mA-1.6A/μS | 80mA-16A/μS | 10mA-2A/μS | 0.1A-20A/μS | 12mA-2.4A/μS | 0.12A-24A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-48A | 0-480A | 0-60A | 0-600A | 0-72A | 0-720A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-1200W | 0-12000W | 0-1500W | 0-15000W | 0-1800W | 0-18000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 480A | 600A | 720A | |||
| Size (W*H*D) mm | 550 X 810 X 720 | 550 X 990 X 720 | 550 X 1165 X 720 | |||
| Weight (Kg) | 153 | 202 | 242 | |||
| Model | PEL-9600S24096 | PEL-9600S300120 | PEL-9600S400120 | |||
| Power | 2400W | 24000W | 3000W | 30000W | 4000W | 40000W |
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Current Range | 0-96A | 0-960A | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-96A | 0-960A | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| CR Mode | ||||||
| Range | 0.02Ω~210Ω | 0.875Ω~1.7KΩ | 0.016Ω~170Ω | 0.7Ω~1.4KΩ | 0.016Ω~170Ω | 0.7Ω~1.4KΩ |
| Accuracy | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%I.F.S | |||
| CV Mode | ||||||
| Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |||
| CP Mode | ||||||
| Range | 0-2400W | 0-24000W | 0-3000W | 0-30000W | 0-4000W | 0-40000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| Dynamic Mode | ||||||
| T1&T2 | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S | 0.025-10mS | 1mS-30S |
| Slew Rate | 16mA-3.2A/μS | 0.16A-32A/μS | 20mA-4A/μS | 0.2A-40A/μS | 20mA-4A/μS | 0.2A-40A/μS |
| Accuracy | 10%±20uS | 10%±20uS | 10%±20uS | |||
| Measure Function | ||||||
| Voltage Range | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V | 0-60V | 0-600V |
| Accuracy | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | 0.025%+0.05%FS | |||
| Current Range | 0-96A | 0-960A | 0-120A | 0-1200A | 0-120A | 0-1200A |
| Accuracy | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | |||
| Power Range | 0-2400W | 0-24000W | 0-3000W | 0-30000W | 0-4000W | 0-40000W |
| Accuracy | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | |||
| General Parameter | ||||||
| Short Current | 960A | 1200A | 1200A | |||
| Size (W*H*D) mm | 550 X 1520 X 720 | 880 X 1520 X 720 | 880 X 1680 X 720 | |||
| Weight (Kg) | 316 | 400 | 496 | |||
| Model | PEL-9800S124.8 | PEL-9800S187.2 | PEL-9800S249.6 | |||
| Power | 120W | 1200W | 180W | 1800W | 240W | 2400W |
| Voltage Range | 0-80V | 0-800V | 0-80V | 0-800V | 0-80V | 0-800V |
| Current Range | 0-4.8A | 0-48A | 0-7.2A | 0-72A | 0-9.6A | 0-96A |
| CC Mode | ||||||
| Range | 0-4.8A | 0-48A | 0-7.2A | 0-72A | 0-9.6A | 0-96A |
