PEL-8000电子负载系列
•额定输入电压:0~150V
•额定功率150W,电流范围0~30A / 额定功率300W,电流范围0~60A
•6种高速工作模式:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV
•LIST序列功能
•支持多模式短路模拟
•电池测试功能:专为电池测试设计
PEL-8000系列可编程直流电子负载电压范围150V,功率覆盖150W~300W,采用高性能芯片进行高速高精度设计,电流测量分辨率高达0.01mA,电压分辨率高达0.1mV,基本精度高达0.03%,电流上升速度高达2.5A/μs,确保高效、准确的测试性能。
该系列支持CC(恒流)、CV(恒压)、CR(恒阻)、CP(恒功率)、短路、动态等多种工作模式,涵盖恒流+恒压、恒阻+恒压等6种高速动作模式,满足多样化的测试需求。具备动态测试、LIST功能、自动测试、电池测试等丰富功能,可自动执行复杂的测试场景。标配RS-232和SENSE接口,支持Modbus协议,方便远程控制和系统集成。具备完善的保护机制,包括过压、过流、过功率、过温、反接保护等,确保测试过程安全稳定。该系列产品广泛应用于新能源测试、电源测试仪测试、电池测试、航空航天测试等领域,满足产线、科研机构、汽车电子、太阳能电池、燃料电池等行业的测试需求。
| 型号 | PEL-8150 | PEL-8300 | |||
| 输入规格 | 功率 | 150W | 300W | ||
| 电流 | 0~30A | 0~60A | |||
| 电压 | 150V | ||||
| 恒流模式 | 量程 | 0 – 3A | 0 – 30A | 0 – 6A | 0 – 60A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 精度 | 0.03%+0.05% | ||||
| 恒压模式 | 量程 | 0.1 – 19.999V 0.1 – 150V | |||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 0.1mV | 1mV | |
| 精度 | 0.03%+0.05% | ||||
| 恒阻模式 | 量程 | 0.3Ω – 10k | 0.3Ω – 5k | 0.3Ω – 10k | 0.3Ω – 5k |
| 分辨率 | 16 bits | ||||
| 精度 | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||
| 恒功率模式 | 量程 | 0 – 150W | 0 – 300W | ||
| 分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
| 精度 | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||
| 电压测量 | 电压 | 0 – 19.999V | 0 – 150V | 0 – 19.999V | 0 – 150V |
| 分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | |
| 精度 | 0.015%±0.05%FS | 0.015%±0.05%FS | 0.015%±0.03%FS | 0.015%±0.02%FS | |
| 电流测量 | 电流 | 0 – 3A | 0 – 30A | 0 – 6A | 0 – 60A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
| 功率测量 | 功率 | 100W | 150W | 100W | 300W |
| 分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
| 精度 | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||
| 电池测量 电池输入:0.5-150V;最大测量值:容量=999 安时(H);分辨率=0.1mA;时间量程=1 秒(S)-16 小时(HS) | |||||
| 动态测量 跳变列表:0-25 千赫兹(Khz)/2.5 微秒(μs)/;TL&TLz:600-599 秒(S);精度(Accuracy):±15% 偏移量(offset)+10% 满量程(FS) | |||||
| 1mS:2mS:5mS:10mS:20mS:50mS:100mS:200mS 精度:±15%偏移量+10%FS | |||||
| 短路特性 | 恒流模式电流 | 3A | 30A | 6A | 60A |
| 恒压模式电压 | 0V | ||||
| 恒阻模式电阻 | 55mΩ | 25mΩ | 300mΩ | ||
| 温度 | 操作环境 | 0 – 40℃ | |||
| 存储环境 | -10℃-70℃ | ||||
| 裸机尺寸(WHD) | kg | 4.1 | 4.9 | ||
| 装箱尺寸(WHD) | kg | 5 | 5.8 | ||
| 净重 | mm | 215*100*355 | |||
| 毛重 | mm | 310*200*480 | |||
| Standard Accessories: | RS-232, SENSE, 用户手册, 电源线*1pc, 电源线*1pc, RS-232, SENSE, 用户手册 |
|---|












