MPS-10系列可调线性直流电源
•电压范围:0 – 60V,电流范围:0 – 30A,功率:360W
•显示分辨率:10mV/1mA。
•面板锁定功能。
•输出开关控制
•高低电流档位切换
•彩色屏幕显示,多种参数一目了然
全新推出的MPS-10系列双通道直流电源参数丰富:额定输出电压范围:0-30V至0-100V,额定输出电流范围:0-0.5A至0-10A,额定输出功率范围:50W至300W。它具有10mV/1mA的显示分辨率,CH2具有1.8V/2.5V/3.3V/5V@3A输出,面板锁定,输出开关控制,高/低电流切换以及清晰的彩色屏幕。非常适合生产线测试、实验室研究、电子维修和自动化设备集成。
| 型号 | MPS-11 | MPS-12 | MPS-13 | MPS-14 | MPS-15 | MPS-16 | MPS-17 | MPS-18 | MPS-19 | |
| 额定输出电压 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V | 0~80V | 0~100V | |
| 额定输出电流 | 0~2A | 0~4A | 0~6A | 0~8A | 0~10A | 0~2A | 0~4A | 0~2A | 0~0.5A | |
| 额定输出功率 | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 120W | 240W | 160W | 50W | |
| 负载调节率 | 电压 | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| 电流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| 电源调整率 | 电压 | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| 电流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| 设置分辨率 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| 回读值解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| 设定精度(25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| 电流 | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| 回读值精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| 电流 | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| 纹波和噪声 (25℃±5℃) | 电压 | 3mVrms | 3mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 10mVrms |
| 纹波和噪声 (25℃±5℃) | 电流 | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms |
| Standard Accessories: | 用户手册, 电源线*1pc, 电源线*1pc, 用户手册 |
|---|

