MPS-H-3系列三通道线性直流电源
•输出电压范围: CH1, CH2: 0~30V/0~60V; 输出电流范围: CH1, CH2: 0~3/5/10A / CH3: 5V/3A (fixed)
•CH1和CH2独立输出开关控制,方便实用
•无需短路即可轻松预设电流,颠覆您的使用
•开机缓启动电路设计浪涌电流小,实用性高
•一键串、并联设置,直接显示串并联后的电压电流值,直观易读
MPS-H-3系列是高品质的线性直流电源,包括从MPS-3003H-3到MPS-6005H-3的型号。CH1和CH2提供0~30V至0~60V的输出电压和0~3A至0~10A的电流,而CH3提供固定的5V/3A输出。适用于实验室、电子研发;D、 在类似的情况下,它们提供3年保修。通道1和通道2可以通过开关独立控制,并支持一键串联/并联配置。在串联或并联模式下,电压和电流直观显示,满足各种电源需求。该设备可以保存最后的输出数据和状态,以便在后续操作中重复使用。配备过流保护,支持恒压(CV)和恒流(CC)模式,无需外部配件即可确保稳定运行。在内部,开关实现了通道1和通道2之间的自动串联或并联连接,简化了操作。电压值可以通过多匝电位计轻松设置,确保平稳调整。
| 型号 | MPS-3003H-3 | MPS-3005H-3 | MPS-3010H-3 | MPS-6003H-3 | MPS-6005H-3 | |||||||||||||
| 输入功率 | 110V/220V 可切换 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||
| 参数 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |||
| 额定输出 | 电压 | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | ||
| 电流 | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | 0~10A | 0~10A | 3A | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | |||
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+8mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 电源调节率 | 电压 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 设定分辨率 | 电压 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 电流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 回读值解析度 | 电压 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 电流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 设定值精度 | 电压 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 回读值精度 | 电压 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 并联模式 | 功率效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | |||||||
| 负载效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ||||||||
| 串联模式 | 功率效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 负载效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ||||||||
| 纹波和噪声 | 电压 | ≤2mV(rms) | ||||||||||||||||
| 电流 | ≤5mA(rms) | |||||||||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ ≤80%RH | |||||||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | mm | 250*150*330 | ||||||||||||||||
| 重量 | kg | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Standard Accessories: | 测试线*3PR, 用户手册, 电源线*1pc, 电源线*1pc, 测试线*3PR, 用户手册 |
|---|---|
| Optional Accessories (Manufacturer installed only): | RS-232, RS-485, USB, RS-232, RS-485, USB |










