MPS-S-3系列
•輸出範圍:CH1、CH2:0~150V; 輸出電流範圍:CH1、CH2:0~10A/CH3:5V/3A(固定)
•CH1和CH2配有獨立的輸出開關,使用方便
•電流可以很容易地預設而不會短路,徹底改變您的操作體驗
•配備通電軟啟動電路設計,具有低湧入電流和高實用性
•一鍵串聯/並聯設定,直接顯示串聯/並聯後的電壓和電流值,便於直觀閱讀
| 型号 | MPS-3206S-3 | MPS-3210S-3 | MPS-6005S-3 | MPS-8003S-3 | MPS-15H02S-3 | ||||||
| 頻道 | CH1/CH2 | CH3 | CH1/CH2 | CH3 | CH1/CH2 | CH3 | CH1/CH2 | CH3 | CH1/CH2 | CH3 | |
| 額定輸出電壓 | 0~32V | 5V | 0~32V | 5V | 0~60V | 5V | 0~80V | 5V | 0~150V | 5V | |
| 額定輸出電流 | 0~6A | 3A | 0~10A | 3A | 0~5A | 3A | 0~3A | 3A | 0~2A | 3A | |
| 額定輸出功率 | 399W | 655W | 615W | 495W | 615W | ||||||
| 負載調整率 | 電壓 | <0.1%+5mV | <0.1%+10mV | <0.1%+5mV | <0.1%+10mV | <0.1%+10mV | |||||
| 電流 | <0.2%+3mA | <0.2%+5mA | <0.2%+3mA | <0.2%+3mA | <0.2%+3mA | ||||||
| 線路調整率 | 電壓 | <0.1%+5mV | <0.1%+10mV | <0.1%+5mV | <0.1%+10mV | <0.1%+10mV | |||||
| 電流 | <0.2%+3mA | <0.2%+5mA | <0.2%+3mA | <0.2%+3mA | <0.2%+3mA | ||||||
| Set value accuracy | 電壓 | ≤0.1%+1digit | ≤0.1%+1digit | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | |||||
| 電流 | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | ||||||
| 回讀值精度 | 電壓 | ≤0.1%+1digit | ≤0.1%+1digit | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+1digit | ≤0.1%+1digit | |||||
| 電流 | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+5mA | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | ≤0.2%+3mA | ||||||
| 回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
| 電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||||||
| 纹波与噪声 | 電壓 | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤10mVrms | ≤10mVrms | |||||
| 電流 | ≤5mArms | ≤5mArms | ≤5mArms | ≤5mArms | ≤5mArms | ||||||
| OVP | 0~32V±0.2%FS | 0~32V±0.2%FS | 0~62V±0.2%FS | 0~80V±0.2%FS | 0~150V±0.2%FS | ||||||
| Max voltage | 32V±0.2% | 32V±0.2% | 62V±0.2% | 80V±0.2% | 150V±0.2% | ||||||
| OCP | 0~6.1A±0.2%FS | 0~10A±0.2%FS | 0~5.1A±0.2%FS | 0~3.1A±0.2%FS | 0~2.1A±0.2%FS | ||||||
| 最大的电流 | 6.1A±0.2% | 10A±0.2% | 5.1A±0.2% | 3.1A±0.2% | 2.1A±0.2% | ||||||
| 溫度 | 操作環境 | 0~40℃≤80%相對濕度 | |||||||||
| 温度 | 存儲環境 | -15~70℃≤80%相對濕度 | |||||||||
| 尺寸 | (WHD) | 219*95*300 mm | |||||||||
| 重量 | 公斤 | 4.5 | |||||||||
| Standard Accessories: | 測試線*3PR, 用戶手冊, 電源線*1pc, 電源線*1pc, 測試線*3PR, 用戶手冊 |
|---|










