MPS-3600H系列高精度直流電源
•電壓輸出範圍:0~150V;電流輸出範圍:0~10A;最大功率範圍:108W~360W
•高精度顯示,解析度:電壓1mV,電流0.1mA
•列表順序輸出
•電池充電警報(電壓/電流上下限警報)
MPS-3600H系列為高精度可程式直流電源,包含MPS-2010H、MPS-3603H、MPS-15H01H等機型。輸出電壓範圍:0-20V 至 0-150V,電流範圍:0-1.2A 至 0-10A,功率範圍:108W 至 360W,適用於精密電子測試、研發實驗室等場景,並提供三年保固。其核心優勢在於高解析度和精度:電壓/電流解析度高達1mV/0.1mA,設定和回讀精度(電壓≤0.1%+2位,電流≤0.2%+3位元)優於LP系列。功能全面,支援OVP/OCP保護、List序列輸出(含觸發控制)、電池充電警報(電壓/電流上下限警報)。旋鈕採用編碼開關,操作快速方便,並具備防誤調保護功能。配備RS232接口,相容於SCPI和Modbus協議,可實現遠端控制和資料互動。
| 型号 | MPS-2010H | MPS-3603H | MPS-3605H | MPS-3610H | MPS-6003H | MPS-6005H | MPS-8002H | MPS-15H01H | |
| 額定輸入電壓 | AC220V/110V±10% | ||||||||
| 額定輸出電壓 | 0~20V | 0~36V | 0~36V | 0~36V | 0~60V | 0~60V | 0~80V | 0~150V | |
| 額定輸出電流 | 0~10A | 0~3A | 0~5A | 0~10A | 0~3A | 0~5A | 0~2A | 0~1.2A | |
| 額定輸出功率 | 200W | 108W | 180W | 360W | 180W | 300W | 160W | 180W | |
| 負載調整率 | 電壓 | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+10mV |
| 電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| 線路調節 | 電壓 | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| 電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| 設定值分辯率 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV |
| 電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
| 讀回值分辯率 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 10mV |
| 電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
| 环境 准确 (25℃±5℃) |
電壓 | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| 電流 | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| 回读 准确 (25℃±5℃) |
電壓 | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| 電流 | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| 波紋 | 電壓 | 1.5mVrms | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 3mVrms | 3mVrms |
| 電流 | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | |
| 溫度係數 | 操作環境 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |
| 儲存環境 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
| 儀器尺寸(寬*高*深) | mm | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*300 | 215*95*300 |
| 包装尺寸 (寬*高*深) |
mm | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*420 | 310*200*420 |
| 淨重 | kg | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7 | 5.6 | 5.6 |
| 毛重 | kg | 7.8 | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 8 | 6.7 | 6.7 |
| Standard Accessories: | RS-232, SENSE, 測試線*1PR, 用戶手冊, 電源線*1pc, 電源線*1pc, RS-232, SENSE, 測試線*1PR, 用戶手冊 |
|---|---|
| Optional Accessories (Manufacturer installed only): | 模擬量控制, 模擬量控制 |








