MFP-3000系列4通道可程式設計直流電源
•參數:32V,10A,160W; 3或4個通道
•3/4通道最大輸出功率:384W
•高解析度:1mV/0.1mA
•所有通道輸出均為電流隔離且不接地
•電池充電曲線類比功能
MFP-3000系列是高性能多通道線性直流電源,包括3通道MFP-3003和4通道MFP-3004型號。 每個通道的額定功率為160W,輸出電壓為0-32V,電流為0-10A,總功率可達384W。 它們適用於實驗室、ATE系統和其他場景。 覈心亮點在於多通道協同和高精度效能:它們支持串聯(高達128V)和並聯輸出; 在同步模式下,參數變化可以連結其他通道進行比例調整。 電壓紋波低至1.5mVrms,負載調節≤0.01%+2mV,電流調節≤0.01%+250μA,確保輸出清潔穩定。 實用功能豐富,包括清單序列輸出、電池充電曲線類比和電子保險絲,允許獨立配寘每個通道的保護限制和延遲時間(0-250ms)。 遠程電壓補償確保使用精度。 所有通道均配備OVP/OCP/OTP保護,以及超載和短路保護,確保安全可靠。 在介面方面,RS-232+USB是標準配置,LAN是可選配寘,便於遠程控制。 它的尺寸為285×136×405mm,淨重14kg,平衡了效能和便攜性,為多設備同步測試提供了一種高效的電源解決方案。
| 型号 | MFP-3003 | MFP-3004 | |
| Rated input voltage | AC 110V/220V±10% | ||
| Output | All channel outputs are currently isolated and ungrounded | ||
| Rated output power | 160W*3CH | 160W*4CH | |
| Rated output voltage | 0-32V*3CH | 0-32V*4CH | |
| Rated output current | 0-10A*3CH | 0-10A*4CH | |
| Variable pressure mode | Linear power supply | Linear power supply | |
| Maximum voltage when connected in series | 96V | 128V | |
| Maximum current when connected in parallel | 30A | 40A | |
| Load regulation rate | Voltage | ≤0.01% + 2 mV | |
| Current | ≤0.01% + 250 μA | ||
| Power supply regulation | Voltage | ≤0.01% + 2 mV | |
| Current | ≤0.01% + 250 μA | ||
| Set value resolution | Voltage | 1mV | |
| Current | < 1 A: 0.2mA; ≥ 1 A: 1 mA | ||
| Setting accuracy (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.05% + 5 mV | |
| Current | ≤0.1% + 5 mA | ||
| Readback value resolution | Voltage | 1mV | |
| Current | < 1 A: 0.2mA; ≥ 1 A: 1 mA | ||
| Readback accuracy (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.05% + 5 mV | |
| Current | ≤ 0.1% + 2 mA | ||
| Ripple(20Hz-20MHz) | Voltage | ≤ 1.5 mV (RMS) | |
| Current | ≤ 1 mA (RMS) | ||
| Temperature | Operational environment | 5 to 40℃≤ 80% RH | |
| Temperature | Storage environment | -20 to 70℃≤ 80% RH | |
| Sense compensate | Maximum voltage compensation | 1V | |
| Remote communication time | Handing | < 50 ms | |
| Electronic fuse | Response time | < 10 ms | |
| Fuse delay | 0 ms to 250 ms (10 ms step) | ||
| Interface | Standard | RS-232+USB | |
| Optional | LAN | ||
| Size (WHD) | mm | 285 × 136 × 405 | |
| Net weight | kg | 14kg | |




