MPS-H-3系列三通道線性直流電源
•輸出電壓範圍: CH1, CH2: 0~30V/0~60V; 輸出電流範圍: CH1, CH2: 0~3/5/10A / CH3: 5V/3A (fixed)
•CH1和CH2獨立輸出開關控制,方便實用
•無需短路即可輕鬆預設電流,顛覆您的使用
•開機緩啟動電路設計浪湧電流小,實用性高
•一鍵串、並聯設置,直接顯示串並聯後的電壓電流值,直觀易讀
MPS-H-3系列是高品質的線性直流電源,包括從MPS-3003H-3到MPS-6005H-3的型號。 CH1和CH2提供0~30V至0~60V的輸出電壓和0~3A至0~10A的電流,而CH3提供固定的5V/3A輸出。 適用於實驗室、電子研發; D、在類似的情况下,它們提供3年保修。 通道1和通道2可以通過開關獨立控制,並支持一鍵串聯/並聯配寘。 在串聯或並聯模式下,電壓和電流直觀顯示,滿足各種電源需求。 該設備可以保存最後的輸出數據和狀態,以便在後續操作中重複使用。 配備過流保護,支持恒壓(CV)和恒流(CC)模式,無需外部配件即可確保穩定運行。 在內部,開關實現了通道1和通道2之間的自動串聯或並聯連接,簡化了操作。 電壓值可以通過多匝電位計輕鬆設定,確保平穩調整。
| 型號 | MPS-3003H-3 | MPS-3005H-3 | MPS-3010H-3 | MPS-6003H-3 | MPS-6005H-3 | |||||||||||||
| 輸入功率 | 110V/220V可切換50Hz/60Hz | |||||||||||||||||
| 参数 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |||
| 額定輸出 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | ||
| 電流 | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | 0~10A | 0~10A | 3A | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | |||
| 負載調節 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+8mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 線路調節 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 設定分辨率 | 電壓 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 電流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 電流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 設定值精度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 回讀精度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 并聯模式 | 電源效應 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | |||||||
| 負載效應 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ||||||||
| 串聯模式 | 電源效應 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 負載效應 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ||||||||
| 紋波和噪聲 | 電壓 | ≤2mV(rms) | ||||||||||||||||
| 電流 | ≤5mA(rms) | |||||||||||||||||
| 工作環境 | 0~40℃ ≤80%RH | |||||||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | mm | 250*150*330 | ||||||||||||||||
| 重量 | kg | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Standard Accessories: | 測試線*3PR, 用戶手冊, 電源線*1pc, 電源線*1pc, 測試線*3PR, 用戶手冊 |
|---|---|
| Optional Accessories (Manufacturer installed only): | RS-232, RS-485, USB, RS-232, RS-485, USB |










