MPS-1000系列高精度直流線性電源
•電壓輸出範圍:0~150V;電流輸出範圍:0~10A;最大功率範圍:36W~360W
•顯示解析度:電壓0.1mV,電流1uA
•DVM電壓表測量功能
•電池充電功能
•波形曲線顯示功能
•電阻測量功能
MPS-1000系列為單通道高精度可程式線性直流電源,包含MPS-1001至MPS-1012等型號,輸出電壓0~150V,電流0~10A,功率36W~360W,適用於實驗室研發及電子測試場景。 0.1mV電壓解析度和1uA電流解析度實現精確控制,配備4.3吋高亮彩屏,參數顯示清晰。支援數位鍵盤和旋鈕雙模式參數設置,功能豐富:List順序操作(99步,具有自動/按鍵/外部觸發,最多99999次循環);電池充電功能(可配置標準電壓/電流、涓流電壓/電流、終止電流、充電時間,具有自動終止保護功能);DVM電壓表功能(可測量80V以下直流電壓);波形顯示(即時監控電壓/電流/功率波形);電阻測量(0.0001Ω~999.999KΩ,1A/0.1A量程)。支援99組參數儲存和調用,電壓/電流上升斜率可調(0-250mS/V/A),標準RS-232接口,SENSE遠端補償。智慧溫控風扇兼顧散熱和靜音運行,多重保護(OVP/OCP/OTP)確保安全可靠。
| 型号 | MPS-1001 | MPS-1002 | MPS-1003 | MPS-1004 | MPS-1005 | MPS-1006 | |
| 額定輸出電壓 | 0~20V | 0~20V | 0~20V | 0~36V | 0~36V | 0~36V | |
| 額定輸出電流 | 0~3A | 0~6A | 0~10A | 0~1A | 0~3A | 0~6A | |
| 額定輸出功率 | 60W | 120W | 200W | 36W | 108W | 216W | |
| 負載調節率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
| 電流 | 0.1%+2mA | 0.1%+2mA | 0.1%+5mA | 0.1%+2mA | 0.1%+2mA | 0.1%+2mA | |
| 線路調整率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
| 電流 | 0.1%+2mA | 0.1%+2mA | 0.1%+5mA | 0.1%+2mA | 0.1%+2mA | 0.1%+2mA | |
| 設定解析度 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
| 電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
| 回讀分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
| 電流 | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | |
| 設定精度 (25℃±5℃) |
電壓 | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV |
| 電流 | ≤0.2%+1mA | ≤0.2%+1mA | ≤0.2%+1mA | ≤0.2%+1mA | ≤0.2%+1mA | ≤0.2%+1mA | |
| 回讀精度 (25℃±5℃) |
電壓 | ≤0.1%+1mV | ≤0.1%+1mV | ≤0.1%+1mV | ≤0.1%+1mV | ≤0.1%+1mV | ≤0.1%+1mV |
| 電流 | ≤0.2%+1mA/5uA | ≤0.2%+1mA/5uA | ≤0.2%+1mA/5uA | ≤0.2%+1mA/5uA | ≤0.2%+1mA/5uA | ≤0.2%+1mA/5uA | |
| 漣波及噪音 (25℃±5℃) |
電壓 | 3mVrms | 3mVrms | 5mVrms | 3mVrms | 3mVrms | 3mVrms |
| 電流 | 3mArms | 3mArms | 5mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | |
| 溫度係數 | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |
| 電流 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
| 機器尺寸 (W*H*D) |
mm | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 |
| 包裝尺寸 (W*H*D) |
mm | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 |
| 淨重 | kg | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7 |
| 毛重 | kg | 7.8 | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 8 |
| 型号 | MPS-1007 | MPS-1008 | MPS-1009 | MPS-1010 | MPS-1011 | MPS-1012 | |
| 額定輸出電壓 | 0 – 36V | 0 – 60V | 0 – 60V | 0 – 60V | 0 – 100V | 0 – 150V | |
| 額定輸出電流 | 0 – 10A | 0 – 1A | 0 – 3A | 0 – 5A | 0 – 1A | 0 – 1A | |
| 額定輸出功率 | 360W | 60W | 180W | 300W | 100W | 150W | |
| load regulation rate | 電壓 | 0.05% + 10mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 8mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV |
| 電流 | 0.1% + 5mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | |
| 線路調整率 | 電壓 | 0.05% + 10mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 8mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV |
| 電流 | 0.1% + 5mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | 0.1% + 2mA | |
| 設定解析度 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
| 電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
| 讀回分辨率 | 電壓 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
| 電流 | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | 0.1mA/1uA | |
| 設定精度(25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% + 5mV | ≤0.1% + 5mV | ≤0.1% + 5mV | ≤0.1% + 5mV | ≤0.1% + 5mV | ≤0.1% + 5mV |
| 電流 | ≤0.2% + 1mA | ≤0.2% + 1mA | ≤0.2% + 1mA | ≤0.2% + 1mA | ≤0.2% + 1mA | ≤0.2% + 1mA | |
| 回讀精度(25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% + 1mV | ≤0.1% + 1mV | ≤0.1% + 1mV | ≤0.1% + 1mV | ≤0.1% + 1mV | ≤0.1% + 1mV |
| 電流 | ≤0.2% + 1mA/5uA | ≤0.2% + 1mA/5uA | ≤0.2% + 1mA/5uA | ≤0.2% + 1mA/5uA | ≤0.2% + 1mA/5uA | ≤0.2% + 1mA/5uA | |
| 漣波及雜訊(25℃±5℃) | 電壓 | 5mVrms | 3mVrms | 3mVrms | 3mVrms | 3mVrms | 3mVrms |
| 電流 | 5mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | |
| 溫度係數 | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |
| 電流 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
| 機器尺寸 (WHD) | mm | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 | 230*110*395 |
| 包裝尺寸 (WHD) | mm | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 | 300*195*480 |
| 淨重 | kg | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 5.6 |
| 毛重 | kg | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 |
| Rise time | <20ms | ||||||




