MPS-10 Series Adjustable Linear DC Power Supply
•Voltage range: 0 – 60V, current range: 0 – 30A, power: 360W
•Display resolution of 10mV/1mA.
•Panel lock function.
•Output switch control
•Switching between high and low current levels
•Color screen display, multiple parameters are clear at a glance
The newly launched MPS – 10 Series Two – Channel DC Power Supply has diverse parameters: rated output voltage spans 0 – 30V to 0 – 100V, rated output current 0 – 0.5A to 0 – 10A, rated output power 50W to 300W. It features 10mV/1mA display resolution, CH2 with 1.8V/2.5V/3.3V/5V@3A, panel lock, output switch control, high/low current switching, and a clear color screen. Ideal for production line tests, lab research, electronic repair, and automated equipment integration.
| Model | MPS-11 | MPS-12 | MPS-13 | MPS-14 | MPS-15 | MPS-16 | MPS-17 | MPS-18 | MPS-19 | |
| Rated output voltage | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V | 0~80V | 0~100V | |
| Rated output current | 0~2A | 0~4A | 0~6A | 0~8A | 0~10A | 0~2A | 0~4A | 0~2A | 0~0.5A | |
| Rated output power | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 120W | 240W | 160W | 50W | |
| Load regulation | Voltage | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| Current | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| Line regulation rate | Voltage | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
| Current | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| Setting resolution | Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| Current | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| Read back resolution | Voltage | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| Current | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| Setting accuracy (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| Current | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| Read back accuracy (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+2digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits | ≤0.1%+3digits |
| Current | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+6digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | ≤0.2%+3digits | |
| Ripple and noise (25℃±5℃) | Voltage | 3mVrms | 3mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 5mVrms | 10mVrms |
| Ripple and noise (25℃±5℃) | Current | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms | 3mArms |
| Standard Accessories: | Power Cable*1PC, User Manual |
|---|

